Rebríček Zenit 2025/2026 Školské kolo:

Do výsledkovej listiny sú zaradení len používatelia, ktorí počas súťaže odovzdali aspoň jeden program.

★ - Úspešný riešiteľ

# U Kat. Meno Škola Body Čas ska skb skc skd ske skf skg skh ski
1 B Martin Královič SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica 155 3:25:37 10 10 15 16 25 30 30 19 -
2 B Alan Švec Gymnázium Ľudovita Štura, Zvolen 148 3:30:20 10 10 15 14 25 30 30 14 -
3 B Adam Ondrejčák SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica 147 3:02:19 10 10 15 12 25 30 30 15 0
4 B Adrián Sliacky Gymnázium Ľudovita Štura, Zvolen 146 2:33:00 10 10 15 10 25 30 30 16 -
5 B Jakub Dzúr Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec 136 2:59:10 10 10 15 10 25 21 30 15 -
6 B Lukáš Remeň SOŠ IT Tajovského, Banská Bystrica 134 3:03:55 10 10 15 14 25 30 30 0 -
7 B Filip Švec SOŠ IT Tajovského, Banská Bystrica 130 3:04:22 10 10 15 4 25 21 30 15 -
8 B Filip Lóška Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec 115 3:38:40 10 10 15 12 25 21 15 7 -
9 B Tadeáš Ditte SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica 111 3:39:30 10 10 - 6 25 30 30 - -
10 B Matúš Marcinek SOŠ IT Tajovského, Banská Bystrica 100 3:46:51 10 10 15 12 25 21 - 7 -
11 B Damien Chovanec Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec 89 3:59:13 10 10 15 8 25 21 0 - -
12 B Marek Krajči SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica 85 2:47:18 10 10 15 10 25 0 15 0 -
13 B Alex Magyar SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica 65 2:39:17 10 0 - - 25 30 - 0 -
14 B Karol Kostolný SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica 63 3:53:34 10 10 12 0 25 3 0 3 -
15 B Timotej Baláž SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica 43 3:05:17 10 0 12 0 0 21 0 - -
16 B Marco Hajduch SOŠ IT Tajovského, Banská Bystrica 41 3:03:56 10 - - 10 0 21 - - -
17 B Ján Popik Gymnázium Ľudovita Štura, Zvolen 29 3:09:54 0 10 15 4 0 0 - - -
18 B Alexandra Farkašová SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica 27 1:42:54 10 2 15 0 - - - - -
19 B Alan Psotný SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica 24 3:59:47 10 10 0 - - - - - 4
20 B Michal Guláš SOŠ IT Tajovského, Banská Bystrica 20 2:24:41 10 10 0 - - - - - -
21 B Roman Bodan iná škola 10 1:17:46 0 10 0 - - - - - -
22 B Lukáš Hudec SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica 2 1:24:12 - - - 2 - 0 0 - -
23 B Michal Šmigovský SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica 0 - - - - - - - - -
24 B Michal Dominik Sýkora Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec 0 - - - - - - - - -
25 B Sebastian Mag Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo 0 - - - - - - - - -
26 B Máté Topor Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo 0 - - - - - - - - -
27 B Norbert Nagy Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo 0 - - - - - - - - -
28 B Samuel Rožňay Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec 0 - - - - - - - - -
29 B Viktor Szókovács Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo 0 - - - - - - - - -
30 B Timoteus Ančo SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica 0 0 - - - - - - - -